| Наименование товара | Цена (руб) |
| 1С:Бухгалтерия 8 | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3300 |
| 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 10800 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21600 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения | 12600 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения | 25500 |
| 1С:Упрощенка 8 | 3300 |
| 1С:Управление торговлей | |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4200 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 14500 |
| 1С:Предприятие 8.1. Управление торговлей. Обновление | 1450 |
| 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 32500 |
| 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 52900 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом | |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 4200 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 14500 |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8.1. Обновление | 1200 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35000 |
| Прочее | |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 155000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 210000 |
| 1С:Налогоплательщик 8 | 1500 |
| 1С:Платежные документы 8 | 570 |
| 1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия | 270 |
| 1С:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию | 540 |
| 1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | 26000 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 20500 |
| 1С:Консолидация 8 | 70000 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 360000 |
| 1С:Предприятие 8. Управляемое приложение. Ознакомительная версия | 300 |
| 1С:Предприятие 8. Управляемое приложение. Бета-версия | 300 |
| 1С:Розница 8 | 10800 |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 84000 |
| 1С:Предприятие 8.1. Обновление платформы | 1200 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению для слушателей ЦСО | 2970 |
| Лицензии 1С:Предприятие 8 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5200 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 65000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 156000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 300000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 890000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1480000 |
| 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | 42000 |
| 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86-64) | 72000 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1400 |
| Совместные продукты 1С и и Microsoft | |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 8250 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 34950 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 67200 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих | 132000 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 317400 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 100 рабочих мест | 630000 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная лицензия на сервер | 58500 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная лицензия на сервер (x86-64) | 117000 |
| Совместные отраслевые продукты и лицензии для 1С:Предприятия | |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 17100 |
| 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ | 9000 |
| 1С:CRM ПРОФ. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 4500 |
| 1С:CRM ПРОФ. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 21000 |
| 1С:CRM ПРОФ. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 39000 |
| 1С:CRM ПРОФ, многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 75000 |
| 1С:CRM ПРОФ, многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 180000 |
| 1С:CRM ПРОФ, многопользовательская лицензия на 100 рабочих мест | 345000 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия Птицефабрики. Основная поставка | 22500 |
| 1С:Бухгалтерия Птицефабрики, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 10500 |
| 1С:Бухгалтерия Птицефабрики, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 45000 |
| 1С:Бухгалтерия Птицефабрики, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 75000 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 25000 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей | 35000 |
| Модуль "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия" для "1С:Бухгалтерия 8" | 16000 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3500 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 15000 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 25000 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 45000 |
| 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0 | 27000 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 21000 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 90000 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 150000 |
| Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" для конфигурации "1С-Логистика:Управление складом 3.0" на 1 рабочее место | 9000 |
| Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" для конфигурации "1С-Логистика:Управление складом 3.0" на 5 рабочих мест | 37500 |
| Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" для конфигурации "1С-Логистика:Управление складом 3.0" на 10 рабочих мест | 60000 |
| Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" для конфигурации "1С-Логистика:Управление складом 3.0" на 20 рабочих мест | 90000 |
| 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление перевозками | 27000 |
| 1С-Логистика:Управление перевозками, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 21000 |
| 1С-Логистика:Управление перевозками, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 90000 |
| 1С-Логистика:Управление перевозками, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 150000 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая версия ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ | 6500 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий.Стандарт | 25500 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий.Стандарт, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 4500 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий.Стандарт, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 17400 |
| 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством | 30000 |
| 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 22500 |
| 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 105000 |
| 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 186000 |
| 1С:Предприятие 8. 1С:Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами | 24000 |
| 1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 13500 |
| 1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 48000 |
| 1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 90000 |
| 1С:Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами . Многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 171000 |
| 1С:Смета. Базовая версия ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ | 5000 |
| 1С:Предприятие 8. Смета | 18000 |
| 1С:Смета, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 4500 |
| 1С:Смета, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 15600 |
| 1С:Смета, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 30000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление страховой компанией продажа через франчайзи, выполняющих условия Договора по распространению и внедрению программ системы "1С:Предприятие 8" и сертифицированных по данному прикладному решению | 28800 |
| 1С:Предприятие 8. Управление страховой компанией, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 10500 |
| 1С:Предприятие 8. Управление страховой компанией, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 45000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление страховой компанией, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 75000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление страховой компанией, многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 135000 |
| Модуль "Личное страхование" для конфигурации "Управление страховой компанией" | 75600 |
| Модуль "ОСАГО" для конфигурации "Управление страховой компанией" | 50400 |
| Модуль " Перестрахование" для конфигурации "Управление страховой компанией" | 25200 |
| Модуль "Технические резервы" для конфигурации "Управление страховой компанией" | 25200 |
| 1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом | 13500 |
| 1С:Управление Автотранспортом, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 7500 |
| 1С:Управление Автотранспортом, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 34500 |
| 1С:Управление Автотранспортом, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 67500 |
| 1С:Управление Автотранспортом, многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 127500 |
| 1С:Управление Автотранспортом, многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 300000 |
| 1С:Управление Автотранспортом, многопользовательская лицензия на 100 рабочих мест | 525000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом. Основная поставка | 27000 |
| 1С:Управление Проектным Офисом. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 13500 |
| 1С:Управление Проектным Офисом. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 46800 |
| 1С:Управление Проектным Офисом. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 90000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей алкогольной продукцией | 41400 |
| Модуль "Управление торговлей алкогольной продукцией" для "1С:Предприятие 8. Управление торговлей" | 30000 |
| 1С:Предприятие 8. Кадровое агентство | 18000 |
| 1С:Предприятие 8. Оценка персонала | 30000 |
| 1С:Предприятие 8. КАМИН: Расчет заработной платы. Версия 3.0. Базовая версия | 4000 |
| 1C:Предприятие 8. КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0 | 12000 |
| 1С:Предприятие 8.АРБИС: Зарплата и Управление Персоналом. Для бюджетных учреждений. Базовая версия | 6300 |
| 1С:Предприятие 8.АРБИС: Зарплата и Управление Персоналом. Для бюджетных учреждений | 22500 |
| Конфигурация АРБИС: Зарплата и Управление Персоналом 8. | |
| Для бюджетных учреждений | 12600 |
| АРБИС: Зарплата и Управление Персоналом 8. Для бюджетных учреждений, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2250 |
| АРБИС: Зарплата и Управление Персоналом 8. Для бюджетных учреждений, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 11000 |
| АРБИС: Зарплата и Управление Персоналом 8. Для бюджетных учреждений, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 20000 |
| 1С:Предприятие 8.0 Сервер: Субсидии. Основная поставка | 18000 |
| Сервер: Субсидии. Конфигурация для 1С:Предприятие 8.0 | 12000 |
| Сервер: Субсидии, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 3000 |
| Сервер: Субсидии, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 13500 |
| Сервер: Субсидии, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 24000 |
| Сервер: Субсидии, многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 42000 |
| 1С:Предприятие 8.Сервер: Расчет квартплаты. Базовая версия | 1000 |
| 1C:Предприятие 8. Сервер: Расчет квартплаты . Основная поставка | 18000 |
| Сервер: Расчет квартплаты. Конфигурация для 1С:Предприятия 8 | 12000 |
| Сервер: Расчет квартплаты , дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 3000 |
| Сервер: Расчет квартплаты , многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 13500 |
| Сервер: Расчет квартплаты , многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 24000 |
| Сервер: Расчет квартплаты , многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 42000 |
| 1С:Предприятие 8.0. Штрих-М: Торговое предприятие 5.0, основная поставка на 3 пользователя | 45000 |
| Конфигурация "Штрих-М: Торговое предприятие 5.0", на 3 пользователя | 36000 |
| Доп. лицензия на 1 раб. место для конфигурации "Штрих-М: Торговое предприятие 5.0" | 9000 |
| Доп. лицензия на 5 раб. мест для конфигурации "Штрих-М: Торговое предприятие 5.0" | 30000 |
| 1С:Предприятие 8.0. Штрих-М: Кассир 5.0 Основная поставка | 9000 |
| Конфигурация "Штрих-М: Кассир 5.0" | 7200 |
| 1C:Предприятие 8.ИВЦ МОССТРОЙ: Бухгалтерия строительного предприятия. Версия 4.0 | 27200 |
| Конфигурация "1С:Предприятие 8. ИВЦ МОССТРОЙ: Бухгалтерия строительного предприятия" | 18200 |
| 1С:Предприятие 8.ИВЦ МОССТРОЙ: Бухгалтерия строительного предприятия. Дополнительная лицензия на 1 раб. место | 5720 |
| 1С:Предприятие 8.ИВЦ МОССТРОЙ: Бухгалтерия строительного предприятия. Дополнительная лицензия на 5 раб. мест | 20150 |
| 1С:Предприятие 8.ИВЦ МОССТРОЙ: Бухгалтерия строительного предприятия. Дополнительная лицензия на 10 раб. мест | 36900 |
| 1С:Предприятие 8.ИВЦ МОССТРОЙ: Бухгалтерия строительного предприятия. Дополнительная лицензия на 20 раб. мест | 70200 |
| 1C:Предприятие 8. Элит-строительство. Бухгалтерский учет | 12000 |
| 1C:Предприятие 8. Элит-строительство. Базовая версия | 4000 |
| Конфигурация "Элит-строительство. Бухгалтерский учет " | 5400 |
| Элит-строительство. Бухгалтерский учет . Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. | 4500 |
| Элит-строительство. Бухгалтерский учет . Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. | 15600 |
| Элит-строительство. Бухгалтерский учет . Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. | 30000 |
| Элит-строительство. Бухгалтерский учет . Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест. | 57000 |

Программы 1С Предприятие
Ниже представлены наши цены на программы 1С, обслуживание программ 1С, а также на дополнительные услуги.