| Наименование товара | Цена (руб) |
| 1С:Предприятие. Комплексные поставки и наборы | |
| 1С:Предпр.7.7 ПРОФ.Комплексная поставка + ИТС USB | 25000 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка + ИТС USB | 78000 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка + ИТС USB | 146000 |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 | |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ + ИТС USB | 12960 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB | 25000 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB | 50000 |
| С:Торговля и склад | |
| 1С:Торговля и склад 7.7 ПРОФ + ИТС USB | 15200 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB | 25000 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB | 50000 |
| 1С:Зарплата и кадры | |
| 1С:Зарплата и кадры 7.7 ПРОФ + ИТС USB. Продажа только через франчайзи | 15200 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB | 25000 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи | 50000 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB | 100000 |
| 1С:Бюджет | |
| 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 (1С:Предприятие 7.7 ПРОФ + конфигурация "Бюджет муниципального образования") | 22500 |
| 1С:Предприятие 7.7. Набор для финансового органа поселения (1С:Предприятие 7.7 ПРОФ + конфигурации "Бюджет муниципального образования", "Бухгалтерия для бюджетных учреждений, ред.5", "Зарплата+Кадры, ред.2.3", "Свод отчетов, ред.2") | 22500 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 сетевая для 3-х пользователей (Бухгалтерский учет сетевая версия + Оперативный учет сетевая версия на 3-х пользователей + Зарплата и Кадры сетевая версия на 3-х пользователей + конфигурации "Бюджет муниципального о | 40500 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Сетевая версия (1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия) + конфигурация "Бюджет муниципального образования ПРОФ") | 45000 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ для SQL (1С:Предприятие 7.7 для SQL + конфигурация "Бюджет муниципального образования ПРОФ") | 84000 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на 1 рабочее место | 19000 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на 5 рабочих мест | 75000 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на 10 рабочих мест | 145000 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на 20 рабочих мест | 288000 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на неограниченное количество рабочих мест | 430000 |
| Конфигурации и утилиты 1С:Предприятия | |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Производство+Услуги+Бухгалтерия" CD. Продажа только через франчайзи | 3500 |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Бухгалтерия для бюджетных учреждений" | 3500 |
| 1С:Воинская часть 7.7, редакция 5 (базовая версия) | 7200 |
| 1С:Вещевое довольствие 7.7 | 10500 |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Бухгалтерия для распорядителей бюджетных средств". | 14400 |
| 1С:Свод отчетов 7.7(базовая версия) с типовой конфигурацией для получения консолидированной отчетности в бюджетных учреждениях | 3500 |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Свод отчетов Проф" для компоненты "Оперативный учет" | 18000 |
| 1С:Ценные бумаги 7.7 ПРОФ | 45000 |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Сельскохозяйственное предприятие. Бухгалтерский учет" (однопользовательская версия) для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7" | 5400 |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Сельскохозяйственное предприятие.Бухгалтерский учет. ЕСХН" (однопользовательская версия) для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7" | 5400 |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Сельскохозяйственное предприятие. Бухгалтерский учет". Дополнительное рабочее место | 900 |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Сельскохозяйственное предприятие. Зарплата и Кадры" для использования с компонентой "Расчет 7.7" | 3000 |
| 1С:Свод отчетов для сельскохозяйственных предприятий (базовая версия) | 5400 |
| 1С:Заказчик строительства. Версия 1.0 локальная Конфигурация для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7" | 9600 |
| 1С:Заказчик строительства. Версия 1.0 сетевая на 5 польз. Конфигурация для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7" | 19200 |
| 1С:Подрядчик строительства. Версия 1.4 локальная . Конфигурация для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7" | 7200 |
| 1С:Подрядчик строительства. Версия 1.4 сетевая на 5 пользователей Конфигурация для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7" | 14400 |
| 1С:Подрядчик строительства. Версия 2.3 сетевая на 5 пользователей Конфигурация для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7" | 19200 |
| 1С:Подрядчик строительства. Версия 2.3 сетевая на 10 пользователей Конфигурация для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7" | 38400 |
| 1С:Подрядчик строительства. Версия 2.3 сетевая на 20 пользователей с возможностью организации доп. рабочих мест конфигурация для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7" | 76800 |
| 1С-АНАЛИТ: Медицинские услуги конфигурация для использования с компонентой "Оперативный учет 7.7" | 4500 |
| 1С-АНАЛИТ: Медицинское учреждение для использования с компонентой "Оперативный учет 7.7" | 12000 |
| 1С-АНАЛИТ: Медицинское учреждение. 1 Доп.раб.место | 2100 |
| 1С-АНАЛИТ: Медицинское учреждение. 10 Доп.раб.мест | 15000 |
| 1С-АНАЛИТ: Медицинское учреждение. 5 Доп.раб.мест | 9000 |
| 1С-АНАЛИТ: Поликлиника. Медстатистика конфигурация для использования с компонентой "Оперативный учет 7.7" | 7500 |
| 1С-АНАЛИТ: Поликлиника+Стационар. Расчет зарплаты дополнение к типовой конфигурации 1С:Зарплата и Кадры | 7500 |
| 1С-АНАЛИТ: Поликлиника+Стационар. Расчет зарплаты + Тарификация дополнение к типовой конфигурации 1С:Зарплата и Кадры | 9000 |
| 1С-АНАЛИТ: Стационар. Диетпитание конфигурация для использования с компонентой "Оперативный учет 7.7" | 7500 |
| 1С-АНАЛИТ: Стоматология конфигурация для использования с компонентой "Оперативный учет 7.7" | 10500 |
| 1С-АНАЛИТ: Стоматология. 1 Доп.раб.место | 2100 |
| 1С-АНАЛИТ: Стоматология. 5 Доп.раб.мест | 9000 |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "1С-Инталев: Бизнес-архитектор" для любой компоненты 1С:Предприятие 7.7 | 18000 |
| 1С-Инталев: Бизнес-архитектор. Доп.раб.место | 3000 |
| 1С:Комбинат Питания. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7". Предназначен для предприятий, выполняющих централизованное снабжение питанием школ, детсадови других образовательных учреждений | 19200 |
| 1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ. Сетевая версия. 1С:Предприятие 7.7. Бухгалтерский учет. Сетевая версия на неогр.количество пользователей + конфигурация "1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ". | 14400 |
| 1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7". Многопользовательское решение для автоматизации управления общеобразовательным учреждением. | 7200 |
| 1С:ХроноГраф Кадры для Управлений образования. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7". Многопользовательское решение для систематизации и учета данных о кадрах на уровне органов управления образования | 7200 |
| 1С:ХроноГраф Кадры для Управлений образования ПРОФ. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7". Для учета данных о работниках на уровне территориальных органов управления образования, с возможностью использования Web-компоненты "1С:Предприятия" | 21000 |
| 1С:ХроноГраф Контингент для Управлений образования. Конф. для "1С:Предприятия 7.7". Для учета данных об учащихся на уровне органов управления образования | 4800 |
| 1С:ХроноГраф Контингент для Управлений образования ПРОФ. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7". Для учета данных об учащихся на уровне территориальных органов управления образования, с возможностью использования Web-компоненты "1С:Предприятия" | 14000 |
| 1С:ХроноГраф Тарификация для Бухгалтера. Конф. для "1С:Предприятия 7.7" для общеобр. и детских дошк. учреждений, имеющих собственную бухгалтерию | 2400 |
| 1С:ХроноГраф Тарификация для Бухгалтера ПРОФ. Конф. для "1С:Предпр. 7.7" для образов. учреждений любого типа со сложной структурой, а также ЦБ. | 9000 |
| 1С:Школьная библиотека. Базовая версия | 3000 |
| 1С:Школьная Библиотека ПРОФ. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7" | 9000 |
| 1С:Школьное Питание ПРОФ 7.7 1C:Предприятие 7.7 ПРОФ. Бухгалтерский учет + конфигурация 1С:Школьное Питание ПРОФ | 9600 |
| 1С:Школьное Питание ПРОФ. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7" | 6000 |
| 1С:Школьное Питание. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7" | 2400 |
| 1С:Библиотека ВУЗа. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7" | 42000 |
| 1С:Библиотека Колледжа. Конф. для автоматизации библиотечного учета учреждений начального и среднего профессионального образования | 6000 |
| 1С:Предприятие 7.7 Конфигурация "Производство + Услуги + Бухгалтерия для Украины" CD. Продажа только через франчайзи | 1800 |
| 1С:Пiдрядник будiвництва локальная версия | 9600 |
| 1С:Пiдрядник будiвництва сетевая версия на 5 пользователей | 19200 |
| 1С:Пiдрядник будiвництва сетевая версия на 10 пользователей | 38400 |
| 1C:ТоргЦентр/WEB-витрина для использования с типовой конфигурацией "Торговля и склад" | 3000 |
| 1C:ТоргЦентр/WEB-витрина. Подписка на три месяца. | 1800 |
| 1С:Предприятие 7.7. Web-расширение версия 2.0 | 17500 |
| 1C:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами USB. Продажа только через франчайзи | 25000 |
| 1С:Предприятие 7.5, 7.7, 8.0 Технология создания внешних компонент | 600 |

Программы 1С Предприятие
Ниже представлены наши цены на программы 1С, обслуживание программ 1С, а также на дополнительные услуги.